Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bendungan, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 1,92% | 6 | 0,44% | 20 | 1,48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 3,25% | 19 | 1,40% | 25 | 1,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 7,75% | 57 | 4,21% | 48 | 3,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 104 | 7,68% | 59 | 4,36% | 45 | 3,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 7,98% | 53 | 3,91% | 55 | 4,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 86 | 6,35% | 46 | 3,40% | 40 | 2,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 6,35% | 45 | 3,32% | 41 | 3,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 6,57% | 38 | 2,81% | 51 | 3,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 84 | 6,20% | 45 | 3,32% | 39 | 2,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 9,23% | 62 | 4,58% | 63 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 6,72% | 47 | 3,47% | 44 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 6,72% | 42 | 3,10% | 49 | 3,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 80 | 5,91% | 36 | 2,66% | 44 | 3,25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 5,91% | 44 | 3,25% | 36 | 2,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 4,58% | 26 | 1,92% | 36 | 2,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 3,40% | 24 | 1,77% | 22 | 1,62% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 47 | 3,47% | 17 | 1,26% | 30 | 2,22% |
JUMLAH | 1354 | 100,00% | 666 | 49,19% | 688 | 50,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1354 | 100,00% | 666 | 49,19% | 688 | 50,81% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024