Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bendungan, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 680 | 49,13% | 680 | 49,13% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 704 | 50,87% | 0 | 0,00% | 704 | 50,87% |
JUMLAH | 1384 | 100,00% | 680 | 49,13% | 704 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1384 | 100,00% | 680 | 49,13% | 704 | 50,87% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025