PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN PABELAN
DESA BENDUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BENDUNGAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 21 6 15
2 2 S/D 4 TAHUN 37 14 23
3 5 S/D 9 TAHUN 107 56 51
4 10 S/D 14 TAHUN 103 61 42
5 15 S/D 19 TAHUN 120 56 64
6 20 S/D 24 TAHUN 87 45 42
7 25 S/D 29 TAHUN 92 50 42
8 30 S/D 34 TAHUN 91 37 54
9 35 S/D 39 TAHUN 83 47 36
10 40 S/D 44 TAHUN 122 61 61
11 45 S/D 49 TAHUN 101 48 53
12 50 S/D 54 TAHUN 96 46 50
13 55 S/D 59 TAHUN 83 40 43
14 60 S/D 64 TAHUN 76 37 39
15 65 S/D 69 TAHUN 70 36 34
16 70 S/D 74 TAHUN 50 23 27
17 75 TAHUN KE ATAS 50 19 31
JUMLAH 1389 682 707
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1389 682 707

12 Februari 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BENDUNGAN




PURNOMO
NIPD/NIP : 0
  BENDUNGAN, 12 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS DESA BENDUNGAN




MUHAMAD ZAMROJI
NIPD/NIP :