REALISASI APBDES 2024
02 Januari 2025
Administrator
Dibaca 1.121 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BENDUNGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 15.600.000,00 | 14.400.000,00 | 52,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 30.000.000,00 | 15.600.000,00 | 14.400.000,00 | 52,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.531.849.000,00 | 1.514.090.467,00 | 17.758.533,00 | 98,84 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 664.062.000,00 | 664.062.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 143.770.000,00 | 133.879.467,00 | 9.890.533,00 | 93,12 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 398.317.000,00 | 395.449.000,00 | 2.868.000,00 | 99,28 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 135.000.000,00 | 130.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96,30 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 190.700.000,00 | 190.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.160.526,00 | 4.244.240,00 | -3.083.714,00 | 365,72 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.160.526,00 | 1.244.240,00 | -83.714,00 | 107,21 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.563.009.526,00 | 1.533.934.707,00 | 29.074.819,00 | 98,14 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 589.120.601,00 | 520.926.978,00 | 68.193.623,00 | 88,42 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 783.463.000,00 | 732.187.000,00 | 51.276.000,00 | 93,46 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 59.530.000,00 | 49.666.000,00 | 9.864.000,00 | 83,43 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 77.687.000,00 | 36.660.000,00 | 41.027.000,00 | 47,19 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 197.839.000,00 | 186.890.000,00 | 10.949.000,00 | 94,47 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.707.639.601,00 | 1.526.329.978,00 | 181.309.623,00 | 89,38 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -144.630.075,00 | 7.604.729,00 | -152.234.804,00 | -1.901,84 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 144.630.075,00 | 144.630.075,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 144.630.075,00 | 144.630.075,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 144.630.075,00 | 144.630.075,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 152.234.804,00 | -152.234.804,00 | ||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin