LRA APBDes 2023

08 Januari 2024
MUHAMAD ZAMROJI
Dibaca 407 Kali

Laporan Realisasi Anggaran per Bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.342.010.000,00 1.305.877.145,00 36.132.855,00 97,31
4.2.1 Dana Desa 658.148.000,00 658.148.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 139.833.000,00 106.429.905,00 33.403.095,00 76,11
4.2.3 Alokasi Dana Desa 370.729.000,00 367.999.240,00 2.729.760,00 99,26
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 692.202,00 866.158,00 -173.956,00 125,13
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 692.202,00 866.158,00 -173.956,00 125,13
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.363.102.202,00 1.327.143.303,00 35.958.899,00 97,36
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 557.155.452,00 512.367.778,00 44.787.674,00 91,96
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 612.621.000,00 528.811.000,00 83.810.000,00 86,32
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.169.776.452,00 1.041.178.778,00 128.597.674,00 89,01
SURPLUS / (DEFISIT) 193.325.750,00 285.964.525,00 -92.638.775,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 93.826.250,00 93.826.250,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 93.826.250,00 93.826.250,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 93.826.250,00 93.826.250,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 287.152.000,00 379.790.775,00 -92.638.775,00

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
  4.1.2. Hasil Aset Desa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.342.010.000,00 1.305.877.145,00 36.132.855,00 97,31
  4.2.1. Dana Desa 658.148.000,00 658.148.000,00 0,00 100,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 139.833.000,00 106.429.905,00 33.403.095,00 76,11
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 370.729.000,00 367.999.240,00 2.729.760,00 99,26
  4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 692.202,00 866.158,00 -173.956,00 125,13
  4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
  4.3.6. Bunga Bank 692.202,00 866.158,00 -173.956,00 125,13
JUMLAH PENDAPATAN 1.363.102.202,00 1.327.143.303,00 35.958.899,00 97,36
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 557.155.452,00 512.367.778,00 44.787.674,00 91,96
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 612.621.000,00 528.811.000,00 83.810.000,00 86,32
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 69.527.000,00 62.139.000,00 7.388.000,00 89,37
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 106.825.000,00 68.421.700,00 38.403.300,00 64,05
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 110.800.000,00 104.600.000,00 6.200.000,00 94,40
JUMLAH BELANJA 1.456.928.452,00 1.276.339.478,00 180.588.974,00 87,60
SURPLUS / (DEFISIT) -93.826.250,00 50.803.825,00 -144.630.075,00 -184,68
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 93.826.250,00 93.826.250,00 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 93.826.250,00 93.826.250,00 0,00  
PEMBIAYAAN NETTO 93.826.250,00 93.826.250,00 0,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 144.630.075,00 -144.630.075,00  

 

 

 

GRAFIK APBDES 2023

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.327.143.303,00 | Rp 1.363.102.202,00
97.36 %
Belanja Desa
Rp 1.145.778.778,00 | Rp 1.280.576.452,00
89.47 %
Pembiayaan Desa
Rp 93.826.250,00 | Rp 93.826.250,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 658.148.000,00 | Rp 658.148.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 106.429.905,00 | Rp 139.833.000,00
76.11 %
Alokasi Dana Desa
Rp 367.999.240,00 | Rp 370.729.000,00
99.26 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 48.300.000,00 | Rp 48.300.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 866.158,00 | Rp 692.202,00
125.13 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 512.367.778,00 | Rp 557.155.452,00
91.96 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 528.811.000,00 | Rp 612.621.000,00
86.32 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.600.000,00 | Rp 110.800.000,00
94.4 %

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.327.143.303,00 | Rp 1.363.102.202,00
97.36 %
Belanja Desa
Rp 1.276.339.478,00 | Rp 1.456.928.452,00
87.6 %
Pembiayaan Desa
Rp 93.826.250,00 | Rp 93.826.250,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 658.148.000,00 | Rp 658.148.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 106.429.905,00 | Rp 139.833.000,00
76.11 %
Alokasi Dana Desa
Rp 367.999.240,00 | Rp 370.729.000,00
99.26 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 48.300.000,00 | Rp 48.300.000,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 866.158,00 | Rp 692.202,00
125.13 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 512.367.778,00 | Rp 557.155.452,00
91.96 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 528.811.000,00 | Rp 612.621.000,00
86.32 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.139.000,00 | Rp 69.527.000,00
89.37 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 68.421.700,00 | Rp 106.825.000,00
64.05 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.600.000,00 | Rp 110.800.000,00
94.4 %