Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bendungan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 24 1,73% 9 0,65% 15 1,08%
2 2 s/d 4 Tahun 45 3,25% 18 1,30% 27 1,95%
3 5 s/d 9 Tahun 110 7,94% 58 4,19% 52 3,75%
4 10 s/d 14 Tahun 105 7,58% 61 4,40% 44 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 114 8,23% 56 4,04% 58 4,19%
6 20 s/d 24 Tahun 89 6,43% 47 3,39% 42 3,03%
7 25 s/d 29 Tahun 87 6,28% 44 3,18% 43 3,10%
8 30 s/d 34 Tahun 88 6,35% 38 2,74% 50 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 89 6,43% 46 3,32% 43 3,10%
10 40 s/d 44 Tahun 127 9,17% 63 4,55% 64 4,62%
11 45 s/d 49 Tahun 96 6,93% 51 3,68% 45 3,25%
12 50 s/d 54 Tahun 93 6,71% 42 3,03% 51 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 81 5,85% 36 2,60% 45 3,25%
14 60 s/d 64 Tahun 76 5,49% 40 2,89% 36 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 67 4,84% 31 2,24% 36 2,60%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,25% 24 1,73% 21 1,52%
17 75 Tahun ke Atas 49 3,54% 17 1,23% 32 2,31%
JUMLAH 1385 100,00% 681 49,17% 704 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1385 100,00% 681 49,17% 704 50,83%

Diperbarui pada : 31 Januari 2025