Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bendungan, 2024

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 315 23,26% 151 11,15% 164 12,11%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 87 6,43% 48 3,55% 39 2,88%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 478 35,30% 240 17,73% 238 17,58%
4 SLTP/SEDERAJAT 313 23,12% 143 10,56% 170 12,56%
5 SLTA / SEDERAJAT 144 10,64% 78 5,76% 66 4,87%
6 DIPLOMA I / II 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 6 0,44% 2 0,15% 4 0,30%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 10 0,74% 3 0,22% 7 0,52%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1354 100,00% 666 49,19% 688 50,81%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1354 100,00% 666 49,19% 688 50,81%

Diperbarui pada : 02 Desember 2024