LRA APBDES Tahun 2025
02 Januari 2026
Administrator
Dibaca 53 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BENDUNGANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 33,33 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 33,33 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.398.325.000,00 | 1.152.946.236,00 | 245.378.764,00 | 82,45 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 684.863.000,00 | 448.035.830,00 | 236.827.170,00 | 65,42 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 192.627.000,00 | 186.922.496,00 | 5.704.504,00 | 97,04 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 400.835.000,00 | 397.987.910,00 | 2.847.090,00 | 99,29 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.400.000,00 | 1.206.815,00 | 3.193.185,00 | 27,43 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 900.000,00 | 1.206.815,00 | -306.815,00 | 134,09 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.432.725.000,00 | 1.164.153.051,00 | 268.571.949,00 | 81,25 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 623.565.264,00 | 513.368.686,00 | 110.196.578,00 | 82,33 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 551.124.214,00 | 493.839.186,00 | 57.285.028,00 | 89,61 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 38.835.000,00 | 5.439.000,00 | 33.396.000,00 | 14,01 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.415.000,00 | 1.941.000,00 | 474.000,00 | 80,37 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 31.191.050,00 | 12.149.500,00 | 19.041.550,00 | 38,95 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 537.532.000,00 | 312.017.426,00 | 225.514.574,00 | 58,05 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 23.700.000,00 | 22.800.000,00 | 900.000,00 | 96,20 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 125.850.000,00 | 81.163.000,00 | 44.687.000,00 | 64,49 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 318.709.800,00 | 198.562.076,00 | 120.147.724,00 | 62,30 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 57.921.200,00 | 1.000.000,00 | 56.921.200,00 | 1,73 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 11.351.000,00 | 8.492.350,00 | 2.858.650,00 | 74,82 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 103.047.000,00 | 67.333.000,00 | 35.714.000,00 | 65,34 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 48.410.000,00 | 13.725.000,00 | 34.685.000,00 | 28,35 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 12.600.000,00 | 11.600.000,00 | 1.000.000,00 | 92,06 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 37.037.000,00 | 37.008.000,00 | 29.000,00 | 99,92 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 109.244.000,00 | 71.722.000,00 | 37.522.000,00 | 65,65 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 27.500.000,00 | 12.075.000,00 | 15.425.000,00 | 43,91 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 11.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 12.422.000,00 | 3.305.000,00 | 9.117.000,00 | 26,61 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 40.000.000,00 | 30.285.000,00 | 9.715.000,00 | 75,71 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 16.072.000,00 | 16.057.000,00 | 15.000,00 | 99,91 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 45.400.000,00 | 32.400.000,00 | 13.000.000,00 | 71,37 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.418.788.264,00 | 996.841.112,00 | 421.947.152,00 | 70,26 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 13.936.736,00 | 167.311.939,00 | -153.375.203,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 152.234.804,00 | 152.234.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 152.234.804,00 | 152.234.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 166.171.540,00 | 0,00 | 166.171.540,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 29.171.540,00 | 0,00 | 29.171.540,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 137.000.000,00 | 0,00 | 137.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -13.936.736,00 | 152.234.804,00 | -166.171.540,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 319.546.743,00 | -319.546.743,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin